Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Gradskog muzeja Drniš (za razdoblje: 1. siječanj 2024. - 31. prosinac 2024.)
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | 530 KB | XLSX |
| 2. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 93 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | 530 KB | XLSX |
| 2. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 93 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | 550 KB | XLSX |
| 2. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 342 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | 538 KB | XLSX |
| 2. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 92 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | 1.3 MB | XLS |
| 2. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 39 KB | XLS |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | 1,25 MB | XLS |
| 2. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 36 KB | XLS |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | 1,23 MB | XLS |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | 1,28 MB | XLS |
| 2. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 36 KB | XLS |
Stručno vodstvo
Grupni posjeti
Muzejska trgovina
Fotografiranje uz dozvolu kustosa